Eden Hazard, geboren op 7 januari 1991 in La Louvière, België, groeide uit tot een van de meest herkenbare voetballers van zijn generatie. Zijn carrière begon in de jeugdteams van Tubize, voordat hij in 2005 de overstap maakte naar LOSC Lille. Deze overgang was cruciaal voor zijn ontwikkeling, aangezien Lille bekend stond om zijn uitstekende jeugdopleiding.
Als jonge speler liet Hazard al snel zijn uitzonderlijke kwaliteiten zien, wat hem in staat stelde om in 2007 te debuteren in het eerste elftal. Van 2007 tot 2012 was Hazard een van de belangrijkste spelers van Lille en won hij talloze individuele prijzen, waaronder drie opeenvolgende titels als beste jonge speler van de Ligue 1. Zijn bijdrage was essentieel in het winnen van de dubbel (Ligue 1 en Coupe de France) in het seizoen 2010/11.
Carrière-overzicht van Eden Hazard
Nr. | Titel | Seizoen | Club of Nationaal team |
---|---|---|---|
1 | Winnaar Champions League | 2021/22 | Real Madrid |
2 | Winnaar Europa League | 2018/19 | Chelsea FC |
3 | Winnaar Europa League | 2012/13 | Chelsea FC |
4 | Deelnemer Wereldkampioenschap | 2022 | België |
5 | Deelnemer Wereldkampioenschap | 2018 | België |
6 | Deelnemer Wereldkampioenschap | 2014 | België |
7 | Deelnemer Europees kampioenschap | 2021 | België |
8 | Deelnemer Europees kampioenschap | 2016 | België |
9 | Engels kampioen | 2016/17 | Chelsea FC |
10 | Engels kampioen | 2014/15 | Chelsea FC |
11 | Spaans kampioen | 2021/22 | Real Madrid |
12 | Spaans kampioen | 2019/20 | Real Madrid |
13 | Frans kampioen | 2010/11 | LOSC Lille |
14 | Winnaar Coupe de France | 2010/11 | LOSC Lille |
15 | Winnaar FA Cup | 2018 | Chelsea FC |
16 | Winnaar Engelse League Cup | 2015 | Chelsea FC |
17 | Beste jonge speler Premier League | 2014 | Premier League |
18 | Beste jonge speler Ligue 1 | 2010 | Ligue 1 |
19 | Beste jonge speler Ligue 1 | 2009 | Ligue 1 |
20 | Speler van het Jaar Engeland | 2015 | Engeland |
21 | Derde plaats WK | 2018 | België |
22 | Deelnemer WK Onder-17 | 2008 | België U17 |
23 | Deelnemer WK Onder-17 | 2007 | België U17 |
24 | Winnaar UEFA Super Cup | 2022/23 | Real Madrid |
25 | Deelnemer EK Onder-17 | 2007 | België U17 |
26 | Winnaar Copa del Rey | 2022/23 | Real Madrid |
27 | Winnaar Spaanse Supercup | 2021/22 | Real Madrid |
28 | Deelnemer Champions League | 2022/23 | Real Madrid |
29 | Deelnemer Champions League | 2021/22 | Real Madrid |
30 | Deelnemer Champions League | 2020/21 | Real Madrid |
31 | Deelnemer Champions League | 2019/20 | Real Madrid |
32 | Deelnemer Champions League | 2017/18 | Chelsea FC |
33 | Deelnemer Champions League | 2015/16 | Chelsea FC |
34 | Deelnemer Champions League | 2014/15 | Chelsea FC |
35 | Deelnemer Champions League | 2013/14 | Chelsea FC |
36 | Deelnemer Champions League | 2012/13 | Chelsea FC |
37 | Deelnemer Champions League | 2011/12 | LOSC Lille |
38 | Deelnemer Europa League | 2018/19 | Chelsea FC |
39 | Deelnemer Europa League | 2012/13 | Chelsea FC |
40 | Deelnemer Europa League | 2010/11 | LOSC Lille |
41 | Deelnemer Europa League | 2009/10 | LOSC Lille |
42 | Deelnemer FIFA Club Wereldbeker | 2013 | Chelsea FC |
43 | Speler van het Jaar | 2014/15 | Chelsea FC |
44 | Speler van het Jaar | 2011/12 | LOSC Lille |
45 | Speler van het Jaar | 2010/11 | LOSC Lille |
LOSC Lille
Titels met Lille:
- Ligue 1: 2010/11
- Coupe de France: 2010/11
Hoogtepunten:
- Belangrijke doelpunten, waaronder cruciale treffers tegen PSG in de titelrace.
- Leiderschap op het veld en sleutelrol in het creëren van kansen.
Chelsea FC
Titels met Chelsea:
- Premier League: 2014/15, 2016/17
- FA Cup: 2018
- League Cup: 2015
- Europa League: 2012/13, 2018/19
Hoogtepunten:
- Speler van het Jaar in de Premier League (2014/15), leidde Chelsea naar de titel met 14 goals.
- Twee goals en een assist in de Europa League-finale 2018/19 tegen Arsenal.
Real Madrid
Titels met Real Madrid:
- La Liga: 2019/20, 2021/22
- Supercopa de España: 2021/22
- UEFA Champions League: 2021/22
- UEFA Super Cup: 2022/23
- Copa del Rey: 2022/23
Hoogtepunten:
- Bijdrage aan het kampioenschap in La Liga 2019/20 met belangrijke doelpunten en assists.
- Lid van het team dat de Champions League won in 2021/22.
Nationale ploeg en successen
Eden Hazard debuteerde in 2008 voor het Belgische nationale elftal. Als aanvoerder leidde hij België naar de historische derde plaats op het WK 2018.
Hoogtepunten:
- WK 2018: Eén van de beste spelers van het toernooi, leidde België naar een bronzen medaille.
- EURO 2016: Indrukwekkende prestaties, met name in de wedstrijd tegen Hongarije.
Conclusie
Eden Hazard is een icoon van het moderne voetbal. Zijn indrukwekkende carrière bij LOSC Lille, Chelsea FC en Real Madrid, evenals zijn leidende rol in het Belgische nationale team, bevestigen zijn status als één van de beste voetballers van zijn generatie.
Zijn erfenis blijft voortleven als een voorbeeld van talent, toewijding en leiderschap, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hazards prestaties zullen toekomstige generaties inspireren, terwijl zijn hoogtepunten nog lang worden herinnerd in het voetbal dat hij mede heeft vormgegeven.